Precios
Una persona, un precio. La tabla muestra los límites exactos de cada plan.
| Plan | Free0,00 €sin tarjeta de crédito | Personal8,99 €al mes, sin IVA | RecomendadoProfessional14,99 €al mes, sin IVA | Max19,99 €al mes, sin IVA |
|---|---|---|---|---|
| Clientes activos | 2 | 10 | 50 | 50 |
| Proyectos activos por cliente | 3 | 20 | 50 | 50 |
| Tareas abiertas por proyecto | 20 | 150 | 500 | 500 |
| Vistas de calendario y tablero | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas sin marca de agua | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Datos de cobro | Uno | Uno | Uno por moneda | Uno por moneda |
| Su logotipo en la factura | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Añadir varias tareas a la vez | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Presupuestos abiertos a la vez | No incluido | 15 | 55 | 55 |
| Productos activos en su catálogo | 5 | 25 | 100 | 250 |
| Clientes potenciales activos | No incluido | No incluido | No incluido | 50 |
| Contactos por cliente potencial o cliente | No incluido | No incluido | No incluido | 20 |
| Oportunidades abiertas por cliente potencial o cliente | No incluido | No incluido | No incluido | 10 |
Los precios no incluyen el IVA ni los impuestos sobre las ventas. El impuesto de su país se añade al pagar.
Todos los planes, incluido el gratuito, tienen control de horas, proyectos, tareas, la pantalla «Sin facturar» y facturas en PDF en el idioma de su cliente.
Conviene saberlo
El precio depende del plan, no del uso.
No hay cuota de alta ni cargo por factura o por cliente: el precio depende de su plan, no de cuánto facture.
Qué pasa con tus datos.
No vendemos tus clientes, tarifas, horas ni facturas, ni los usamos para publicidad.
Su trabajo no se usa para entrenar modelos de IA.
Sus clientes, tarifas, horas y facturas no se envían a un modelo de lenguaje de IA, y Toimur no los usa para entrenar uno.
Almacenado en la Unión Europea.
La base de datos de Toimur está en Fráncfort, Alemania, y GÜNES CONSULTING OÜ es una empresa estonia.